A | 920614 | Escho ad Scwartzenzwinger-Hafrans Oschi |
b | 920918 | Dittegårdens Oden-Valsmossens Ossy |
c | 930105 | Xando von der Dolomiten-Valsmossens Indra |
d | 931009 | Wineckes Chesko-Valsmossens Ondra |
E | 931125 | Seebacks Remo-Valsmossens Zita |
f | 940118 | Xando von der Dolomiten-Hafrans Oschi |
g | 940321 | Wineckes Chesko-Valsmossens Ossy |
h | 940722 | Valsmossens Laser-Valsmossens Zita |
i | 950326 | Kratmosens Iago-Valsmossens Chiba |
J | 950604 | Falco vom Merlin-Valsmossens Ondra |
k | 960204 | Mischalands von Fox-Valsmossens Zita |
l | 960219 | Falco vom Merlin-Valsmossens Fenja |
m | 960915 | Xando von der Dolomiten-Valsmossens Ossy |
n | 970212 | Wobo von Lärchenhain-Valsmossens Hanni |
o | 970314 | Mischalands Kwai-Valsmossens Zita |
p | 970827 | Mischalands Kwai-Valsmossens Hanni |
q | 971003 | Mischalands Simon-Valsmossens Zita |
r | 980808 | Uschigårdens Ricco-Valsmossens Hanni |
s | 990825 | Mischalands Kwai-Valsmossens Hanni |
t | 990720 | Triumphs Gucci-Valsmossens Onita |
u | 000317 | Mischalands Kwai-Valsmossens Hanni |
v | 000507 | Nougaro Du Val D´Anzin-Valsmossens Prisa |
x | 001213 | Yoker vom Lechtal-Valsmossens Onita |
y | 010602 | Emo von der Wienerau-Valsmossens Prisa |
z |
030123 |
Zeko v Hühnegrab-Valsmossens Prisa |